
Descrição do produto
As hastes polidas estão em conformidade com a API Spec 11B "Especificação para Hastes de Bombeamento, Hastes Polidas e Revestimentos, Acoplamentos, Barras de Chumbada, Grampos de Haste Polida, Caixas de Juntas e Tees de Bombeamento", SY/T5029 "Hastes de Bombeamento" e outras normas relacionadas.
A empresa fabrica diversas especificações de hastes polidas comuns, hastes polidas com metal pulverizado e hastes polidas galvanizadas.
Principais parâmetros técnicos
光杆公称尺寸 Diâmetro nominal da haste polida em (mm) | 1 (25.4) | 1 1/8 (28.58) | 1 1/4 (31.75) | 1 1/2 (38.10) | |||
外螺纹公称外径 Diâmetro nominal do perno pol(mm) | 15/16 | 墩粗端Fim chateado 1 3/16 (30) | 1 1/16 | 墩粗端Fim chateado1 3/8 (35) | 1 3/16 (30) | 1 3/8 (35) | |
接箍外径Acoplamento OD in(mm) | 1.812 (46.0) | 2.187 (55.6) | 1.812 (46.0) | 2.187 (55.6) | |||
标准长度 Comprimento padrão pés(m) | 8~40 (2.4~12.2) | ||||||
光杆材料 Material de haste polida | 极限抗拉强度 Resistência máxima à tracção psi(MPa) | ||||||
碳钢 Aço carbono | 90000~160000(621~1103) | ||||||
合金钢 Liga de aço | 95000~160000(655~1103) | ||||||
不锈钢 Aço inoxidável | 304/306: 最小Min70000(428) | 431: 最小Min90000(621) |
Endereço:Sala 616, Fortune Plaza, Yungang Road, Zona Económica da Aviação
TELEFONE:+86 156 1779 7655
TEL:+86 371 85304855